Za naszą Ojczyznę – o zgodę i jedność narodową, o poszanowanie prawa i wartości moralnych. |
Lp. | Wyszczególnienie | |||||||
Chrzty | ||||||||
I Komunia Św. | ||||||||
Bierzmowanie | ||||||||
Śluby | ||||||||
Pogrzeby | ||||||||
Odwiedziny chorych - kapłan | ||||||||
Odwiedziny chorych - świecki szafarz | ||||||||
Liczba rozdanych Komunii Św. | w Miotku: 45078 w Dyrdach: 7614 | w Miotku: 46858 w Dyrdach: 7376 | w Miotku: 42120 w Dyrdach: 7050 | w Miotku: 30762 w Dyrdach: 5293 | w Miotku: 31172 w Dyrdach: 4424 | w Miotku: 34175 w Dyrdach: 5607 | w Miotku: 33630 w Dyrdach: 6113 | |
Liczba wiernych na niedzielnej Mszy św. | ||||||||
Liczba rozdanych Komunii św. |